亚洲精品字幕,漂亮人妻被修理工侵犯,国色天香中文字幕在线视频,欧美v亚洲v综合v国产v

網站首頁收藏夾設為首頁
泵的知識 PUMP KNOWLEDGE
行業新聞
您當前位置:網站首頁 >> 泵的知識 >> 詳情內容

D型泵進出口法蘭安裝尺寸表

時間:2013/8/30 來源:浙江揚子江泵業有限公司

泵型號 進口法蘭尺寸 Size of Inlet Flange
Dg D D1 D2 b f n-Φd
D6-25 40 130 100 80 18 3 4-Φ13.5
D10-40 40 145 110 85 18 3 4-Φ17.5
D12-25 50 140 110 90 18 3 4-Φ13.5
D16-60 65 185 145 100 22 4 4-Φ17.5
D25-50 80 185 150 125 18 - 4-Φ18
D43-30 80 200 160 133 22 - 8-Φ17.5
D45-80 80 195 160 135 22 5 8-Φ18
D46-50 80 185 150 125 18 - 4-Φ18
D85-67 150 260 225 200 20 - 4-Φ18
D85-80 100 215 180 155 22 5 8-Φ18
100D-16 100 205 170 145 18 - 4-Φ18
125D-25 125 235 200 175 20 - 8-Φ18
150D-30 150 280 240 210 24 - 8-Φ23
D155-67 150 260 225 200 38 45 8-Φ34
D280-23/84(2OOD43) 200 340 295 268 28 - 8-Φ22
D280=65/84(200D65) 200 340 295 268 30 - 12-Φ22
D450-60/84(250D60) 250 405 355 320 32 - 12-Φ26

表1為D型泵進口法蘭安裝尺寸表

泵型號 出口法蘭尺寸 Size of Oulet Flange
Dg D D1 D2 D4 b f n-Φd
D6-25 40 150 110 88 75 20 4 4-Φ17.5
D10-40 40 145 110 85 - 24 4 4-Φ17.5
D12-25 40 150 110 88 75 20 4 4-Φ17.5
D16-60 50 195 145 87 - 32 4 4-Φ26
D25-50 80 210 170 140 120 30 4 8-Φ23
D43-30 80 200 160 133 - 26 - 8-Φ17.5
D45-80 65 220 170 135 109 32 4 8-Φ25
D46-50 80 210 170 140 120 30 4 8-Φ23
D85-67 150 340 280 240 203 38 4.5 8-Φ34
D85-80 100 265 210 172 149 38 4.5 8-Φ30
100D-16 100 215 180 155 - 24 - 8-Φ18
125D-25 125 270 220 188 - 32 - 8-Φ25
150D-30 150 300 250 218 - 32 - 8-Φ25
D155-67 150 340 280 240 203 38 4.5 8-Φ34
D280-23/84(2OOD43) 200 375 320 285 259 38 4.5 12-Φ30
D280=65/84(200D65) 200 415 345 285 259 44 4.5 12-Φ36
D450-60/84(250D60) 250 470 400 345 312 48 4.5 12-Φ36

表2為D型泵出口法蘭安裝尺寸表

產品導購
主站蜘蛛池模板: 无锡市| 博乐市| 康保县| 郸城县| 大足县| 辽宁省| 清原| 兴义市| 隆回县| 开化县| 绥滨县| 藁城市| 澄江县| 沂南县| 磐安县| 大厂| 连平县| 突泉县| 普定县| 义乌市| 吉木乃县| 双峰县| 汉沽区| 衡阳市| 广元市| 库尔勒市| 丰顺县| 凉山| 内乡县| 阿图什市| 柏乡县| 金乡县| 酉阳| 博客| 新郑市| 贵阳市| 肥乡县| 通州市| 绥化市| 高要市| 康乐县|